Unsere Kontomodelle
giro classic
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
giro smart S
ic_ablage_96Mit unserem giro smart S sind Sie voll digital unterwegs.
giro online pro
ic_ablage_96Mit unserem giro online pro sind Sie voll digital unterwegs.
giro smart L
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
independent smart
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
giro classic | giro smart S | giro online pro | giro smart L | |
Kontoführung pro Monat | 5,00 € | 6,00 € | 9,90 € | 12,00 € |
Bargeschäft1 | ||||
Bargeldein-/Bargeldauszahlung am Schalter | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Automaten | ||||
Buchungen1 | ||||
Onlinebuchungen (Überweisungen, Lastschrifteinreichung) | 0,30 € | |||
Echtzeit-Überweisungen | 0,30 € | |||
Service-Terminal (Überweisungen) | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | |
Beleghafte Überweisungen | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, Dauerauftrag | 0,45 € | 50 Posten | ||
Kontoauszüge | ||||
Kontoauszugsdrucker | ||||
elektronisch | ||||
Karten | ||||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber |
Digitale Karte - Für ApplePay oder für PAY App | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber |
BasicCard - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
ClassicCard - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
GoldCard - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
Online Zugang | ||||
VR-BankingApp / PAY App | ||||
WERO - Geld per App senden | ||||
push-TAN (VR SecureGo plus)3 | 0,12 € | 10 Freiposten /weitere 0,12 € | ||
|
|
|
|
|
Diese Übersicht zeigt die Leistungen nur auszugsweise. Detaillierte Informationen zu unseren angebotenen Produkten und Konditionen entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
1) Sofern im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2) Freiposten gelten für Gutschriften, Lastschrift- sowie Scheckeinlösungen, Daueraufträge und Service-Terminal-Überweisungen; jede weitere Buchung 0,45 €
3) Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der mobilen TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
Stand: 03/2025
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Gladbacher Bank Aktiengesellschaft von 1922.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
giro classic | giro smart S | giro online pro | giro smart L | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | Vierteljährig | Vierteljährig | Vierteljährig | Vierteljährig |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Gladbacher Bank Aktiengesellschaft von 1922 meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.